安徽省消防救援總隊關于印發《安徽省消防救援機構行政處罰裁量標準》的通知
安徽省消防救援總隊
皖消〔2021〕105號
安徽省消防救援總隊關于印發
《安徽省消防救援機構行政處罰裁量標準》的通知
各市消防救援支隊、訓練與戰勤保障支隊,總隊機關各處、室:
為了進一步規范消防行政執法行為,指導各地規范行使消防行政處罰自由裁量權,保障我省消防行政處罰公平、公正、公開實施,保護公民、法人和其他組織的合法權益,根據《中華人民共和國行政處罰法》、《中華人民共和國消防法》、《高層民用建筑消防安全管理規定》等有關法律、法規和規章,以及應急管理部消防救援局《關于對部分消防安全違法行為實施行政處罰的裁量指導意見》有關要求,總隊制定了《安徽省消防救援機構行政處罰裁量標準》,現印發給你們,請結合實際,認真貫徹執行。
執行中遇到的問題,請及時報安徽省消防救援總隊法制與社會消防工作處。
安徽省消防救援總隊
2021年7月30日
(信息公開形式:依申請公開)
安徽省消防救援機構行政處罰裁量標準
第一章 總 則
第一條 為正確適用消防法律、法規和規章,規范消防救援機構行政處罰裁量行為,確保執法公平公正,根據《中華人民共和國行政處罰法》、《中華人民共和國消防法》和應急管理部消防救援局《關于對部分消法安全違法行為實施行政處罰的裁量指導意見》(應急消〔2019〕172號)等法律法規規定,結合我省消防執法實際,制定本標準。
第二條 本標準所稱消防行政處罰裁量,是指消防救援機構在實施行政處罰時,根據立法目的和處罰原則,在法律、法規和規章規定的處罰種類和幅度內,綜合考量違法的事實、性質、手段、后果、情節和改正措施等因素,確定是否處罰以及對行政處罰的種類、幅度選擇適用的活動。
第二章 消防行政處罰裁量的原則
第三條 實施消防行政處罰,應當按照公正、公平、公開的方針,遵循過罰相當和處罰與教育相結合的原則,依法維護公民、法人和其他組織的合法權益,確保行政處罰裁量權行使的合法性、合理性。
第四條 法律、行政法規或者部門規章規定多種處罰應當并處的,不得選擇適用;規定可以并處的,可以選擇適用。
第五條 有兩個以上應當給予行政處罰的違法行為的,應當適用相應的法律條款,分別決定,合并執行。對違法行為人的同一違法行為,不得給予兩次以上罰款的行政處罰。
第六條 同一時期、同一地區,對同一類違法主體實施的性質相同、情節相近或者相似、危害后果基本相當的消防安全違法行為,在處罰裁量時,適用的處罰種類應當基本一致,處罰幅度應當基本相當。
第七條 違法行為人有下列情形之一的,不予處罰:
(一)消防安全違法行為輕微并及時改正,且沒有造成危害后果的;
(二)不滿14周歲的未成年人實施消防安全違法行為的,責令監護人加以管教;
(三)精神病人、智力殘疾人在不能辨認或者控制自己行為時實施消防安全違法行為的;
(四)消防安全違法行為在兩年內未被發現的;涉及公民生命安全且有危害后果的消防安全違法行為在五年內未被發現的,法律另有規定的除外;
(五)其他依法不予處罰的情形。
(六)當事人有證據足以證明沒有主觀過錯的,不予行政處罰。法律、行政法規另有規定的,從其規定。
對違法行為輕微并當場改正完畢,依法不予行政處罰的,應當口頭責令改正,并在監督檢查記錄備注欄上注明。
初次違法且危害后果輕微并及時改正的,可以不予行政處罰。
第八條 違法行為人有下列情形之一的,應當從輕或者減輕處罰:
(一)主動消除或者減輕消防安全違法行為危害后果的;
(二)已滿14周歲不滿18周歲的未成年人實施消防安全違法行為的;
(三)尚未完全喪失辨認或者控制自己行為能力的精神病人、智力殘疾人實施消防安全違法行為的;
(四)受他人脅迫或者誘騙實施消防安全違法行為的;
(五)主動供述消防救援機構尚未掌握的違法行為的;
(六)配合消防救援機構查處消防安全違法行為,有立功表現的;
(七)其他依法應當從輕處罰或者減輕處罰的情形。
從輕處罰,是指在法定處罰種類和幅度內對行為人適用較輕種類或者較低幅度的處罰。
減輕處罰,是指在法定處罰種類中選擇較輕或較少種類,或者低于法定處罰幅度下限的處罰。
第九條 違法行為人有下列情形之一的,應當從重處罰:
(一)一年內因同一種消防安全違法行為受到兩次以上消防行政處罰的;
(二)拒不整改或者整改不力,違法行為處于持續狀態的;
(三)拒絕、阻礙或者以暴力威脅消防執法人員的;
(四)隱匿、銷毀違法行為證據的;
(五)違法行為情節惡劣,造成人員傷亡或者嚴重社會影響的;
(六)對舉報人、證人打擊報復的;
(七)發生火災事故后逃匿或者瞞報、謊報的;
(八)存在失信行為的;
(九)具有其他依法應當從重處罰情形的。
從重處罰,是指在法定處罰種類和幅度內對行為人適用較重種類或者較高幅度的處罰。
第三章 消防行政處罰裁量的實施
第十條 根據消防安全違法行為的事實、性質、情節、危害后果及單位(場所)使用性質,可以將違法行為劃分為嚴重、一般、較輕三種情形,分別對應罰款幅度的70%-100%、30%-70%、0-30%三個量罰階次。
第十一條 違反《中華人民共和國消防法》第十五條規定,依據《中華人民共和國消防法》第五十八條第一款第四項規定應當處罰的,按照《安徽省消防救援機構行政處罰裁量標準參照表》(見附件)表格001-1∽001-4進行裁量。
第十二條 違反《中華人民共和國消防法》第十六條、第二十八條規定,依據《中華人民共和國消防法》第六十條規定應當處罰的,按照《安徽省消防救援機構行政處罰裁量標準參照表》(見附件)表格002-1∽002-7進行裁量。
第十三條 違反《中華人民共和國消防法》第十九條規定,依據《中華人民共和國消防法》第六十一條規定應當處罰的,按照《安徽省消防救援機構行政處罰裁量標準參照表》(見附件)表格003進行裁量。
第十四條 違反《中華人民共和國消防法》第二十一條第一款、第二十三條第二款規定,依據《中華人民共和國消防法》第六十三條規定應當處罰的,按照《安徽省消防救援機構行政處罰裁量標準參照表》(見附件)表格004進行裁量。
第十五條 違反《中華人民共和國消防法》第二十一條、第四十四條、第四十五條、第五十一條、第五十四條規定,依據《中華人民共和國消防法》第六十四條規定應當處罰的,按照《安徽省消防救援機構行政處罰裁量標準參照表》(見附件)表格005-1∽005-5進行處罰,涉及行政拘留處罰的,移送公安機關辦理。
第十六條 違反《中華人民共和國消防法》第二十四條規定,依據《中華人民共和國消防法》第六十五條或《消防產品監督管理規定》規定應當處罰的,按照《安徽省消防救援機構行政處罰裁量標準匯總表》(見附件)表格006-1∽006-3進行裁量。
第十七條 違反《中華人民共和國消防法》第二十七條規定,依據《中華人民共和國消防法》第六十六條規定應當處罰的,按照《安徽省消防救援機構行政處罰裁量標準參照表》(見附件)表格007進行處罰。
第十八條 違反《中華人民共和國消防法》第三十四條規定,依據《中華人民共和國消防法》第六十九條規定應當處罰的,按照《安徽省消防救援機構行政處罰裁量標準參照表》(見附件)表格008-1∽008-2進行處罰。
第十九條 違反《中華人民共和國消防法》第二十三條、第四十四條、第四十七條、第五十一條規定,依據《中華人民共和國消防法》第六十二條、第六十八條規定應當處罰的,依法移送公安機關調查處理。
第二十條 違反《高層民用建筑消防安全管理規定》第四十七條規定,應當處罰的,按照《安徽省消防救援機構行政處罰裁量標準參照表》(見附件)表格009-1∽009-7進行處罰。
第四章 消防行政處罰裁量的適用
第二十一條 進行罰款處罰裁量時,應當首先按照《安徽省消防救援機構行政處罰裁量標準參照表》,確定違法行為的情形和量罰階次。
第二十二條 違法行為人有本標準第二章規定的從輕、減輕、從重處罰或者不予處罰情節,但《安徽省消防救援機構行政處罰裁量標準參照表》未規定相關情節的,應當根據對應處罰幅度從輕、減輕、從重處罰或者不予處罰。
第二十三條 對具有多個裁量情節的,在調節處罰幅度時一般采取同向調節相疊加、逆向調節相抵減的方式,也可以將對整個案情影響較大的情節作為主要考慮因素。
第二十四條 消防救援機構在實施消防行政處罰時,應當全面收集與裁量情節相關的證據,并充分聽取當事人的陳述、申辯,并在詢問筆錄或行政處罰告知筆錄中予以體現。在行政處罰內部審批表中,應提出擬作出行政處罰的種類和幅度額度的建議,并說明處罰裁量的事實和理由等情況。
在行政處罰決定書中,應當明確行政處罰的事實、理由和依據,包括從重、從輕、減輕和不予處罰等情節,增強法理性,但一般不得引用裁量標準。
第五章 消防行政處罰裁量的監督
第二十五條 各級消防救援機構應當加強對管轄范圍內消防行政處罰裁量行為的監督檢查。上級消防救援機構有權對下級消防救援機構違法或者不當的行政處罰予以糾正或者撤銷。
第二十六條 除當場實施行政處罰外,消防行政處罰裁量實行說明理由制度和法律審核制度。案件調查結束后,承辦部門或人員應當對擬作出行政處罰的種類和幅度提出意見,并在承辦人意見中說明行政處罰裁量的事實、理由和依據,將案件材料送交法制部門或者法制員審核,未經法制審核,不得報送消防救援機構負責人審批。
第二十七條 消防救援機構應當將行政處罰裁量納入消防監督管理系統,實行網上裁量、網上審批、網上監督。消防行政處罰結果應當公開,允許社會公眾查閱,但涉及國家秘密、商業秘密或者個人隱私的除外。
第二十八條 消防機構實施行政處罰時,不得有下列情形:
(一)違法行為的事實、性質、情節以及社會危害程度與當事人受到的行政處罰相比,畸輕或者畸重的;
(二)在同一或者同類案件中,不同當事人的違法行為相同或者基本相同,但所受行政處罰不同的;
(三)依法應當不予行政處罰或者應當從輕、從重行政處罰,但濫施行政處罰或者未予從輕、從重行政處罰的;
(四)其他濫用行政處罰自由裁量權情形的。
徇私舞弊、濫用行政處罰自由裁量權的,依照權限和情節,對主要負責人和直接責任人員按照有關規定進行處理。
第六章 附 則
第二十九條 本標準所稱“以下”、“以上”包含本數。
第三十條 對消防行政處罰種類、幅度的裁量標準,法律、法規和規章另有規定的,從其規定。
第三十一條 本標準自2021年8月1日起施行,2019年印發的《安徽省消防救援機構行政處罰裁量標準》同時停止執行。
第三十二條 本標準由安徽省消防救援總隊負責解釋。
附件:安徽省消防救援機構行政處罰裁量標準參照表
附件
安徽省消防救援機構行政處罰裁量標準參照表
001類:
編號 | 001-1 | ||||
違法行為 | 1.未經消防救援機構許可,擅自投入使用、營業。 | ||||
處罰種類及幅度 | 責令停止使用或者停產停業,并處三萬元以上三十萬元以下罰款。 | ||||
使用性質 | 除公共娛樂場所以外的公眾聚集場所 | ||||
違 反 條 款 | 《中華人民共和國消防法》第十五條 | ||||
處 罰 依 據 | 《中華人民共和國消防法》第五十八條第一款第四項 | ||||
前 置 條 件 | 無 | ||||
類別劃分 | 具體違法情形 | 規 模 劃 分(S) | 量 罰 區 間(A) | ||
嚴重 | 已構成重大火災隱患的。 | 8000㎡<S | 責令停止使用或者停產停業,并處27.30萬元<A≤30.00萬元 | ||
1000㎡<S≤8000㎡ | 責令停止使用或者停產停業,并處24.60萬元<A≤27.30萬元 | ||||
S≤1000㎡ | 責令停止使用或者停產停業,并處21.90萬元<A≤24.60萬元 | ||||
一般 | 違法行為被發現后,未主動停止投入使用、營業的行為。 | 8000㎡<S | 責令停止使用或者停產停業,并處19.20萬元<A≤21.90萬元 | ||
1000㎡<S≤8000㎡ | 責令停止使用或者停產停業,并處16.50萬元<A≤19.20萬元 | ||||
500㎡<S≤1000㎡ | 責令停止使用或者停產停業,并處13.80萬元<A≤16.50萬元 | ||||
S≤500㎡ | 責令停止使用或者停產停業,并處11.10萬元<A≤13.80萬元 | ||||
較輕 | 其他未經消防安全檢查,擅自投入使用、營業的行為。 | 8000㎡<S | 責令停止使用或者停產停業,并處9.00萬元<A≤11.10萬元 | ||
1000㎡<S≤8000 | 責令停止使用或者停產停業,并處7.00萬元<A≤9.00萬元 | ||||
500㎡<S≤1000㎡ | 責令停止使用或者停產停業,并處5.00萬元<A≤7.00萬元 | ||||
S≤500㎡ | 責令停止使用或者停產停業,并處3.00萬元≤A≤5.00萬元 | ||||
編號 | 001-2 | ||||
違法行為 | 1.未經消防救援機構許可,擅自投入使用、營業。 | ||||
處罰種類及幅度 | 責令停止使用或者停產停業,并處三萬元以上三十萬元以下罰款。 | ||||
使用性質 | 公共娛樂場所 | ||||
違 反 條 款 | 《中華人民共和國消防法》第十五條 | ||||
處 罰 依 據 | 《中華人民共和國消防法》第五十八條第一款第四項 | ||||
前 置 條 件 | 無 | ||||
類別劃分 | 具體違法情形 | 規 模 劃 分(S) | 量 罰 區 間(A) | ||
嚴重 | 已構成重大火災隱患的。 | 5000㎡<S | 責令停止使用或者停產停業,并處28.00萬元<A≤30.00萬元 | ||
2000㎡<S≤5000㎡ | 責令停止使用或者停產停業,并處26.00萬元<A≤28.00萬元 | ||||
800㎡<S≤2000㎡ | 責令停止使用或者停產停業,并處24.00萬元<A≤26.00萬元 | ||||
S≤800㎡ | 責令停止使用或者停產停業,并處21.90萬元<A≤24.00萬元 | ||||
一般 | 違法行為被發現后,未主動停止投入使用、營業的行為。 | 5000㎡<S | 責令停止使用或者停產停業,并處19.20萬元<A≤21.90萬元 | ||
2000㎡<S≤5000㎡ | 責令停止使用或者停產停業,并處16.50萬元<A≤19.20萬元 | ||||
800㎡<S≤2000㎡ | 責令停止使用或者停產停業,并處13.80萬元<A≤16.50萬元 | ||||
S≤800㎡ | 責令停止使用或者停產停業,并處11.10萬元<A≤13.80萬元 | ||||
較輕 | 其他未經消防安全檢查,擅自投入使用、營業的行為。 | 5000㎡<S | 責令停止使用或者停產停業,并處9.00萬元<A≤11.10萬元 | ||
2000㎡<S≤5000㎡ | 責令停止使用或者停產停業,并處7.00萬元<A≤9.00萬元 | ||||
800㎡<S≤2000㎡ | 責令停止使用或者停產停業,并處5.00萬元<A≤7.00萬元 | ||||
S≤800㎡ | 責令停止使用或者停產停業,并處3.00萬元≤A≤5.00萬元 |
| 001-3 | ||||
違法行為 | 經核查發現場所使用、營業情況與承諾內容不符的 | ||||
處罰種類及幅度 | 停止使用或者停產停業,并處三萬元以上三十萬元以下罰款。 | ||||
使用性質 | 除公共娛樂場所以外的公眾聚集場所 | ||||
違 反 條 款 | 《中華人民共和國消防法》第十五條 | ||||
處 罰 依 據 | 《中華人民共和國消防法》第五十八條第一款第四項 | ||||
前 置 條 件 | 無 | ||||
類別劃分 | 具體違法情形 | 規 模 劃 分(S) | 量 罰 區 間(A) | ||
嚴重 | 1. 檢查發現場所使用、營業情況與承諾內容不符,且已構成重大火災隱患的。 2. 檢查發現場所使用、營業情況與承諾內容不符,存在不符的內容為檢查的重要事項6項以上的。 3. 2 | 8000㎡<S | 責令停止使用或者停產停業,并處27.30萬元<A≤30.00萬元 | ||
1000㎡<S≤8000㎡ | 責令停止使用或者停產停業,并處24.60萬元<A≤27.30萬元 | ||||
S≤1000㎡ | 責令停止使用或者停產停業,并處21.90萬元<A≤24.60萬元 | ||||
一般 | 檢查發現場所使用、營業情況與承諾內容不符,存在不符的內容為檢查的重要事項2項以上5項以下的。 | 8000㎡<S | 責令停止使用或者停產停業,并處19.20萬元<A≤21.90萬元 | ||
1000㎡<S≤8000㎡ | 責令停止使用或者停產停業,并處16.50萬元<A≤19.20萬元 | ||||
500㎡<S≤1000㎡ | 責令停止使用或者停產停業,并處13.80萬元<A≤16.50萬元 | ||||
S≤500㎡ | 責令停止使用或者停產停業,并處11.10萬元<A≤13.80萬元 | ||||
較輕 | 其他實地情況與承諾內容不符的。 | 8000㎡<S | 責令停止使用或者停產停業,并處9.00萬元<A≤11.10萬元 | ||
1000㎡<S≤8000 | 責令停止使用或者停產停業,并處7.00萬元<A≤9.00萬元 | ||||
500㎡<S≤1000㎡ | 責令停止使用或者停產停業,并處5.00萬元<A≤7.00萬元 | ||||
S≤500㎡ | 責令停止使用或者停產停業,并處3.00萬元≤A≤5.00萬元 | ||||
編號 | 001-4 | ||||
違法行為 | 經核查發現場所使用、營業情況與承諾內容不符的 | ||||
處罰種類及幅度 | 停止使用或者停產停業,并處三萬元以上三十萬元以下罰款。 | ||||
使用性質 | 公共娛樂場所 | ||||
違 反 條 款 | 《中華人民共和國消防法》第十五條 | ||||
處 罰 依 據 | 《中華人民共和國消防法》第五十八條第一款第四項 | ||||
前 置 條 件 | 無 | ||||
類別劃分 | 具體違法情形 | 規 模 劃 分(S) | 量 罰 區 間(A) | ||
嚴重 | 1. 實地情況與承諾內容不符且已構成重大火災隱患的。 2.檢查發現場所使用、營業情況與承諾內容不符,存在不符的內容為檢查的重要事項6項以上的。 | 5000㎡<S | 責令停止使用或者停產停業,并處28.00萬元<A≤30.00萬元 | ||
2000㎡<S≤5000㎡ | 責令停止使用或者停產停業,并處26.00萬元<A≤28.00萬元 | ||||
800㎡<S≤2000㎡ | 責令停止使用或者停產停業,并處24.00萬元<A≤26.00萬元 | ||||
S≤800㎡ | 責令停止使用或者停產停業,并處21.90萬元<A≤24.00萬元 | ||||
一般 | 檢查發現場所使用、營業情況與承諾內容不符,存在不符的內容為檢查的重要事項2項以上5項以下的。 | 5000㎡<S | 責令停止使用或者停產停業,并處19.20萬元<A≤21.90萬元 | ||
2000㎡<S≤5000㎡ | 責令停止使用或者停產停業,并處16.50萬元<A≤19.20萬元 | ||||
800㎡<S≤2000㎡ | 責令停止使用或者停產停業,并處13.80萬元<A≤16.50萬元 | ||||
S≤800㎡ | 責令停止使用或者停產停業,并處11.10萬元<A≤13.80萬元 | ||||
較輕 | 其他實地情況與承諾內容不符的。 | 5000㎡<S | 責令停止使用或者停產停業,并處9.00萬元<A≤11.10萬元 | ||
2000㎡<S≤5000㎡ | 責令停止使用或者停產停業,并處7.00萬元<A≤9.00萬元 | ||||
800㎡<S≤2000㎡ | 責令停止使用或者停產停業,并處5.00萬元<A≤7.00萬元 | ||||
S≤800㎡ | 責令停止使用或者停產停業,并處3.00萬元≤A≤5.00萬元 |
002類:
編號 | 002-1 | ||
違法行為 | 消防設施、器材、消防安全標志配置、設置不符合標準或消防設施、器材、消防安全標志未保持完好有效。 | ||
處罰種類及幅度 | 單位處五千元以上五萬元以下罰款。 | ||
使用性質 | 單位 | ||
違 反 條 款 | 《中華人民共和國消防法》第十六條第一款第二項 | ||
處 罰 依 據 | 《中華人民共和國消防法》第六十條第一款第一項 | ||
前 置 條 件 | 無 | ||
類別劃分 | 具體違法情形 | 規 模 劃 分(S) | 量 罰 區 間(A) |
嚴重 | 1.按標準應當設置而未設置火災自動報警系統、自動滅火系統、消火栓系統、防煙排煙系統、應急廣播和應急照明、疏散指示標志的; 2.火災自動報警系統、自動滅火系統、消火栓系統、防煙排煙系統以及防火門、防火卷簾等防火分隔設施嚴重損壞或者癱瘓,無法使用的; 3.疏散樓梯、安全出口設置的形式和數量不符合工程建設消防技術標準要求的; 4.因消防設施、器材配置、設置不符合標準或未保持完整有效導致火災未得到有效控制的。 | 10000㎡<S | 4.55萬元<A≤5.00萬元 |
3000㎡<S≤10000㎡ | 4.10萬元<A≤4.55萬元 | ||
S≤3000㎡ | 3.65萬元<A≤4.10萬元 | ||
一般 | 1.按標準應當設置而未設置的單類消防設施數量占此類總數量10%以上的; 2.應當設置而未設置的消防設施類別為3類以上的; 3.未保持完好有效的單類消防設施數量占此類總數量10%以上; 4.未保持完好有效的消防設施類別為3類以上。 | 10000㎡<S | 3.05萬元<A≤3.65萬元 |
3000㎡<S≤10000㎡ | 2.45萬元<A≤3.05萬元 | ||
S≤3000㎡ | 1.85萬元<A≤2.45萬元 | ||
較輕 | 其他消防設施、器材或者消防安全標志的配置、設置不符合國家標準、行業標準,或者未保持完好有效的情形。 | 10000㎡<S | 1.40萬元<A≤1.85萬元 |
3000㎡<S≤10000㎡ | 0.95萬元<A≤1.40萬元 | ||
S≤3000㎡ | 0.50萬元≤A≤0.95萬元 | ||
輕微 | 消防設施、器材和消防安全標志存在的問題和故障,單位已自行發現,并采取措施進行整改,且已落實保證消防安全的防范措施或者將危險部位停用的。 | 不予處罰 |
編號 | 002-2 | |||
違法行為 | 損壞、挪用或者擅自拆除、停用消防設施、器材的。 | |||
處罰種類及幅度 | 單位處五千元以上五萬元以下罰款;個人處警告或五百元以下罰款。 | |||
違 法 主 體 | 單位、個人 | |||
違 反 條 款 | 《中華人民共和國消防法》第二十八條 | |||
處 罰 依 據 | 《中華人民共和國消防法》第六十條第一款第二項;第六十條第二款 | |||
前 置 條 件 | 無 | |||
類別劃分 | 具體違法情形 | 規 模 劃 分(S) | 量 罰 區 間(A) | |
個人 | 單位 | |||
嚴重 | 損壞、擅自拆除、停用火災自動報警系統、自動滅火系統、消火栓系統、防煙排煙系統以及應急廣播和應急照明,導致單類系統整體無法正常使用的。 | 10000㎡<S | 450元<A≤500元 | 4.55萬元<A≤5.00萬元 |
3000㎡<S≤10000㎡ | 400元<A≤450元 | 4.10萬元<A≤4.55萬元 | ||
S≤3000㎡ | 350元<A≤400元 | 3.65萬元<A≤4.10萬元 | ||
一般 | 1.損壞、擅自拆除、停用火災自動報警、自動滅火、消火栓、防煙排煙以及應急廣播和應急照明系統組件,導致單類系統局部無法正常使用的; 2.挪用消防設施、器材超過3處的。 | 10000㎡<S | 290元<A≤350元 | 3.05萬元<A≤3.65萬元 |
3000㎡<S≤10000㎡ | 220元<A≤290元 | 2.45萬元<A≤3.05萬元 | ||
S≤3000㎡ | 150元<A≤220元 | 1.85萬元<A≤2.45萬元 | ||
較輕 | 其他損壞、挪用或者擅自拆除、停用消防設施、器材的行為。 | 10000㎡<S | 警告或100元<A≤150元 | 1.40萬元<A≤1.85萬元 |
3000㎡<S≤10000㎡ | 警告或50元<A≤100元 | 0.95萬元<A≤1.40萬元 | ||
S≤3000㎡ | 警告或A≤50元 | 0.50萬元≤A≤0.95萬元 | ||
輕微 | 因室內裝修、設備維護等確實需要局部停用消防設施、器材的,已書面報經消防安全責任人或者管理人同意,并落實消防安全的防范措施或者將危險部位停用,且不影響其他區域消防設施、器材正常使用的。 | 不予處罰 | 不予處罰 |
編號 | 002-3 | |||||
違法行為 | 占用、堵塞、封閉疏散通道、安全出口或者有其他妨礙安全疏散行為的。 | |||||
處罰種類及幅度 | 單位處五千元以上五萬元以下罰款;個人處警告或五百元以下罰款。 | |||||
違 法 主 體 | 單位、個人 | |||||
違 反 條 款 | 《中華人民共和國消防法》第二十八條 | |||||
處 罰 依 據 | 《中華人民共和國消防法》第六十條第一款第三項;第六十條第二款 | |||||
前 置 條 件 | 無 | |||||
類別劃分 | 具體違法情形 | 規 模 劃 分(S) | 量 罰 區 間(A) | |||
個人(A) | 單位 | |||||
嚴重 | 1.占用、堵塞、封閉疏散通道或安全出口,導致人員無法通行,且不能當場改正的; 2.其他占用、堵塞、封閉疏散通道、安全出口3處以上的。 | 10000㎡<S | 450元<A≤500元 | 4.55萬元<A≤5.00萬元 | ||
3000㎡<S≤10000㎡ | 400元<A≤450元 | 4.10萬元<A≤4.55萬元 | ||||
S≤3000㎡ | 350元<A≤400元 | 3.65萬元<A≤4.10萬元 | ||||
一般 | 1.占用、堵塞、封閉疏散通道或安全出口,導致人員無法通行,但能夠當場改正的; 2.占用、堵塞的疏散通道或安全出口寬度超過該疏散通道或安全出口寬度50%,且無法當場改正的。 | 10000㎡<S | 290元<A≤350元 | 3.05萬元<A≤3.65萬元 | ||
3000㎡<S≤10000㎡ | 220元<A≤290元 | 2.45萬元<A≤3.05萬元 | ||||
S≤3000㎡ | 150元<A≤220元 | 1.85萬元<A≤2.45萬元 | ||||
較輕 | 其他占用、堵塞、封閉疏散通道、安全出口或妨礙安全疏散行為的。 | 10000㎡<S | 警告或100元<A≤150元 | 1.40萬元<A≤1.85萬元 | ||
3000㎡<S≤10000㎡ | 警告或50元<A≤100元 | 0.95萬元<A≤1.40萬元 | ||||
S≤3000㎡ | 警告或A≤50元 | 0.50萬元≤A≤0.95萬元 | ||||
輕微 | 占用、堵塞、封閉的疏散通道或安全出口寬度未超過該疏散通道、安全出口總寬度20%,且當場改正的。 | 不予處罰 | 不予處罰 | |||
編號 | 002-4 | |||||
違法行為 | 埋壓、圈占、遮擋消火栓或者占用防火間距的。 | |||||
處罰種類及幅度 | 單位處五千元以上五萬元以下罰款;個人處警告或五百元以下罰款。 | |||||
違 法 主 體 | 單位、個人 | |||||
違 反 條 款 | 《中華人民共和國消防法》第二十八條 | |||||
處 罰 依 據 | 《中華人民共和國消防法》第六十條第一款第四項;第六十條第二款 | |||||
前 置 條 件 | 無 | |||||
類別劃分 | 具體違法情形 | 規 模 劃 分(S) | 量 罰 區 間(A) | |||
個人 | 單位 | |||||
嚴重 | 1.埋壓、圈占、遮擋消火栓5處以上,無法當場改正的; 2.占用防火間距3處以上,無法當場改正的。 | 10000㎡<S | 450元<A≤500元 | 4.55萬元<A≤5.00萬元 | ||
3000㎡<S≤10000㎡ | 400元<A≤450元 | 4.10萬元<A≤4.55萬元 | ||||
S≤3000㎡ | 350元<A≤400元 | 3.65萬元<A≤4.10萬元 | ||||
一般 | 1.埋壓、圈占、遮擋消火栓3處以上,無法當場改正的; 2.占用防火間距,無法當場改正的。 | 10000㎡<S | 290元<A≤350元 | 3.05萬元<A≤3.65萬元 | ||
3000㎡<S≤10000㎡ | 220元<A≤290元 | 2.45萬元<A≤3.05萬元 | ||||
S≤3000㎡ | 150元<A≤220元 | 1.85萬元<A≤2.45萬元 | ||||
較輕 | 其他埋壓、圈占、遮擋消火栓或者占用防火間距的情形。 | 10000㎡<S | 警告或100元<A≤150元 | 1.40萬元<A≤1.85萬元 | ||
3000㎡<S≤10000㎡ | 警告或50元<A≤100元 | 0.95萬元<A≤1.40萬元 | ||||
S≤3000㎡ | 警告或A≤50元 | 0.50萬元≤A≤0.95萬元 | ||||
輕微 | 1.埋壓、圈占、遮擋消火栓,情節輕微,當場改正的; 2.使用非固定的建(構)筑物或設施占用防火間距,當場改正的。 | 不予處罰 | 不予處罰 |
編號 | 002-5 | ||
違法行為 | 占用、堵塞、封閉消防車通道,妨礙消防車通行的。 | ||
處罰種類及幅度 | 單位處五千元以上五萬元以下罰款;個人處警告或五百元以下罰款。 | ||
違 法 主 體 | 單位、個人 | ||
違 反 條 款 | 《中華人民共和國消防法》第二十八條 | ||
處 罰 依 據 | 《中華人民共和國消防法》第六十條第一款第五項;第六十條第二款 | ||
前 置 條 件 | 無 | ||
類別劃分 | 具體違法情形 | 量 罰 區 間(A) | |
個人 | 單位 | ||
嚴重 | 占用、堵塞、封閉消防車通道,造成消防車無法通行的。 | 350元<A≤500元 | 3.65萬元<A≤5.00萬元 |
一般 | 占用、堵塞、封閉消防車通道2處以上,給消防車通行帶來困難的。 | 150元<A≤350元 | 1.85萬元<A≤3.65萬元 |
較輕 | 其他占用、堵塞、封閉消防車通道的行為。 | 警告或A≤150元 | 0.50萬元≤A≤1.85萬元 |
輕微 | 占用、堵塞、封閉消防車通道,情節輕微,當場改正的。 | 不予處罰 | 不予處罰 |
編號 | 002-6 | ||
違法行為 | 人員密集場所在門窗上設置影響逃生和滅火救援的障礙物的。 | ||
處罰種類及幅度 | 處五千元以上五萬元以下罰款。 | ||
違 法 主 體 | 單位 | ||
違 反 條 款 | 《中華人民共和國消防法》第二十八條 | ||
處 罰 依 據 | 《中華人民共和國消防法》第六十條第一款第六項 | ||
前 置 條 件 | 無 | ||
類別劃分 | 具體違法情形 | 規 模 劃 分(S) | 量 罰 區 間(A) |
嚴重 | 1.在消防救援窗或排煙窗設置障礙物,影響逃生、滅火救援的; 2.在5個以上其它門窗上設置障礙物,影響逃生、滅火救援的。 | 10000㎡<S | 4.55萬元<A≤5.00萬元 |
3000㎡<S≤10000㎡ | 4.10萬元<A≤4.55萬元 | ||
S≤3000㎡ | 3.65萬元<A≤4.10萬元 | ||
一般 | 在3個以上其它門窗設置障礙物,影響逃生、滅火救援的。 | 10000㎡<S | 3.05萬元<A≤3.65萬元 |
3000㎡<S≤10000㎡ | 2.45萬元<A≤3.05萬元 | ||
S≤3000㎡ | 1.85萬元<A≤2.45萬元 | ||
較輕 | 在不超過3個其它門窗設置障礙物,影響逃生、滅火救援的。 | 10000㎡<S | 1.40萬元<A≤1.85萬元 |
3000㎡<S≤10000㎡ | 0.95萬元<A≤1.40萬元 | ||
S≤3000㎡ | 0.50萬元≤A≤0.95萬元 | ||
輕微 | 在其它門窗設置障礙物,當場改正的。 | 不予處罰 |
編號 | 002-7 | ||
違法行為 | 對火災隱患經消防救援機構通知后不及時采取措施消除的。 | ||
處罰種類及幅度 | 處五千元以上五萬元以下罰款。 | ||
違 法 主 體 | 單位 | ||
處 罰 依 據 | 《中華人民共和國消防法》第六十條第一款第七項 | ||
前 置 條 件 | 無 | ||
