關于公布2021年下半年南京市建筑業施工企業信用評價結果的通知

                                2022-04-18 16:16:26 平安消防集團

                                關于公布2021年下半年南京市建筑業施工企業信用評價結果的通知

                                消防工程公司

                                各有關單位:

                                根據《關于做好2021年下半年南京市建筑業施工企業信用評價工作的通知》(寧建建監字[2021] 368 號)的要求,我委組織對2021年7 月1 日至12 月31 日期間在南京市從事建筑工程活動的建筑業施工企業進行了信用評價,并將評價結果進行了網上公示?,F將參與信用評價的7022 家建筑業企業(含園林企業和混凝土企業)的評價結果予以公布,并對結果的使用通知如下:

                                一、信用信息是評價企業的重要依據。使用國有資金投資、國有資金投資占控股或者主導地位的建設工程項目采用"三合一"評標,實行價格因素、技術因素、信用因素綜合評分,信用評價結果以6%、7%、8%的分值帶入招標中(信用分啟用時間以市政務中心和公共資源交易中心系統調整時間為準),具體分值在招標文件中明確。其他類型建設工程項目招標可參照執行,倡導建筑市場各主體在建筑市場活動中使用已發布的信用評價結果。

                                綜合各方面因素考慮,沿用此前政策,繼續暫緩執行最低投標價法、合理低價法采用投標人市場信用評價結果作為評審因素。

                                二、企業使用不同資質進行投標時,信用分按照規則進行折算。企業在招投標系統中根據主營業務選定某項資質,當使用主營業務資質之外的其他項資質評標時,信用分按相應系數進行折算(暫定系數為0.9)。

                                三、根據信用評價結果,并征求企業意見,將信用得分排名在前 10%的具有二級及二級以上資質的250家參評企業錄入到"南京市政府投資建設工程應急項目承包商名錄庫”中使用。

                                本通知自發文之日起實行,本次評價新產生的應急項目承包商名錄庫將代替原名錄庫。

                                附件:1.2021年下半年南京市建筑業施工企業信用評價結果(房建、市政、裝飾、園林、混凝土,同分企業排名不分先后)

                                2.南京市政府投資建設工程應急項目承包商名錄庫錄入企業名單(房建、市政、裝飾、園林)

                                南京市城鄉建設委員會

                                2022年3月25日

                                附件: 附件1:2021年下半年南京市建筑業施工企業信用評價結果.xls

                                http://sjw.nanjing.gov.cn/tzgg/202203/P020220325605784537690.xls

                                附件2:南京市政府投資建設工程應急項目承包商名錄庫錄入企業名單.xls

                                http://sjw.nanjing.gov.cn/tzgg/202203/P020220325605784867526.xls

                                附件1

                                "2021年下半年南京市建筑業施工企業信用評價結果(房建類)

                                同分企業排名不分先后"

                                序號 社會統一信用代碼 企業名稱 得分

                                1 9131000063126503X1 中國建筑第八工程局有限公司 100.0000

                                2 913201157681936399 南京華致建設集團有限公司 100.0000

                                3 913206121387235782 南通四建集團有限公司 100.0000

                                4 91320612138723703N 通州建總集團有限公司 100.0000

                                5 913206121387355283 江蘇通州四建集團有限公司 100.0000

                                6 9132100314127390XF 江蘇邗建集團有限公司 100.0000

                                7 91320000134750763A 江蘇省建筑工程集團有限公司 100.0000

                                8 91320000134794205R 江蘇雙樓建設集團有限公司 100.0000

                                9 913201001348910996 中建安裝集團有限公司 100.0000

                                10 91320100134891128H 中建八局第三建設有限公司 100.0000

                                11 91320115135593130E 南京宏亞建設集團有限公司 100.0000

                                12 9132011713577779X0 南京明輝建設有限公司 100.0000

                                13 91110000710921189P 中鐵建工集團有限公司 100.0000

                                14 91320100721768802W 南京大地建設集團有限責任公司 100.0000

                                15 913201177260990385 南京市第八建筑安裝工程有限公司 100.0000

                                16 91320117762138284M 南京蘇舜建筑安裝工程有限公司 99.7000

                                17 91320508137690938E 蘇州第一建筑集團有限公司 99.7000

                                18 91320000689152716F 江蘇省東海建設集團有限公司 99.4000

                                19 91420000757013137P 中建三局集團有限公司 99.1000

                                20 91320600138290709G 南通建工集團股份有限公司 98.5000

                                21 913206121387352295 南通新華建筑集團有限公司 98.2000

                                22 91310000746502808A 上海寶冶集團有限公司 97.9000

                                23 91430000183764483Y 中國建筑第五工程局有限公司 97.9000

                                24 91320681138854172P 江蘇南通二建集團有限公司 97.6000

                                25 91320115773984558R 南京弘正建設發展有限公司 97.3000

                                26 91110000100024296D 中國建筑第二工程局有限公司 97.0000

                                27 91320684138774279B 龍信建設集團有限公司 96.5000

                                28 913201157331685564 海通建設集團有限公司 96.4000

                                29 91110000101107173B 中國建筑一局(集團)有限公司 96.1000

                                30 91320100134878759W 南京建工集團有限公司 96.1000

                                31 91320100134967292J 南京大地建設(集團)股份有限公司 95.5000

                                32 91320000134756540Y 中國核工業華興建設有限公司 94.6000

                                33 914201007483157744 中建三局第一建設工程有限責任公司 93.7000

                                34 913200001385836169 江蘇省蘇中建設集團股份有限公司 93.7000

                                35 913201136867331957 江蘇盛凡建設工程有限公司 93.1000

                                36 913206217037355485 華新建工集團有限公司 92.8000

                                37 91320117674936198N 江蘇之上建設有限公司 92.2000

                                38 9132011613571000XF 南京市第九建筑安裝工程有限公司 91.0000

                                39 9132011574538618XC 南京永騰建設集團有限公司 90.4000

                                40 91320684735704017Y 江蘇中南建筑產業集團有限責任公司 90.1000

                                41 91320000796544766G 江蘇錦禾建設集團有限公司 88.6000

                                42 91320118716255420P 江蘇祥弘建設有限公司 88.6000

                                43 91310115132328227T 上海建工四建集團有限公司 88.3000

                                44 913101151324008074 上海建工一建集團有限公司 88.0000

                                45 913200001347521875 江蘇省建工集團有限公司 88.0000

                                46 9132011172229467XX 江蘇興宇建設集團有限公司 87.4000

                                47 913201171357702993 南京天泉建筑安裝工程有限公司 87.1000

                                48 91320116738886389M 南京永業建筑安裝有限公司 87.1000

                                49 913201157305875955 江蘇尚昇建筑工程有限公司 87.1000

                                50 91320500137690962B 中億豐建設集團股份有限公司 85.9000

                                51 913201181358488936 江蘇環盛建設工程有限公司 85.6000

                                52 91310104132660027E 中交第三航務工程局有限公司 85.6000

                                53 91320118721786744M 南京滄溪建設工程有限公司 85.4000

                                54 91330783147520019P 中天建設集團有限公司 85.3000

                                55 91320118716299204J 南京華淳建筑安裝工程有限公司 85.0000

                                56 91320114698363179B 南京國忠建筑工程有限公司 84.7000

                                57 9132060070374097X6 南通市達欣工程股份有限公司 84.6000

                                58 914100001710718666 中建二局第二建筑工程有限公司 83.7000

                                59 91321084713280030C 江蘇弘盛建設工程集團有限公司 82.9000

                                60 91440000214401707F 中國建筑第四工程局有限公司 82.9000

                                61 91320000134850027D 中國江蘇國際經濟技術合作集團有限公司 82.7000

                                62 913201117770388412 中建友安建工(集團)有限公司 82.6000

                                63 913210847724898117 江蘇建宇建設集團有限公司 82.5000

                                64 91320118555536917K 南京武家嘴建設有限公司 82.3000

                                65 91320115736097626N 南京橋新建設有限公司 82.3000

                                66 9111000010228709XY 中鐵建設集團有限公司 81.7000

                                67 913201151356359198 江蘇大才建設集團有限公司 81.6000

                                68 913201176637914720 南京福瑞寧建設工程有限公司 81.4000

                                69 91340100150220463X 中建四局第六建設有限公司 81.1000

                                70 91510100201906490X 中國五冶集團有限公司 81.1000

                                71 91321000134793587E 江蘇省華建建設股份有限公司 81.1000

                                72 91320118724595361M 南京東壩建筑安裝工程有限公司 80.8000

                                73 913201181358443070 南京六建建設集團有限公司 80.8000

                                74 91320115690447247L 淮港建設集團有限公司 80.8000

                                75 913206001383331665 南通華榮建設集團有限公司 80.5000

                                76 91340500150501353B 中國十七冶集團有限公司 80.4000

                                77 9111000063370987XW 中建二局第三建筑工程有限公司 80.4000

                                78 913201151355980701 南京海晟建設集團有限公司 80.4000

                                79 91320102249825139M 南京東大智能化系統有限公司 80.3000

                                80 9132000013476409XT 江蘇華東建設基礎工程有限公司 80.2000

                                81 9132000013476636X7 江蘇省建設集團有限公司 80.2000

                                82 91320111558875316B 喬爵實業有限公司 80.2000

                                83 912301107444395341 黑龍江省建工集團有限責任公司 80.2000

                                84 911400001100708439 中鐵十七局集團有限公司 80.2000

                                85 91310000739759277B 中國二十冶集團有限公司 80.1000

                                86 91320111MA1UTPAY4M 江蘇肯達建設工程有限公司 80.0000

                                87 91320106771267336W 朗高科技有限公司 80.0000

                                88 91320682711592946A 江蘇南通六建建設集團有限公司 79.8000

                                89 91320115135613912L 南京墨獅建設有限公司 79.7000

                                90 91320100608970734F 南京熊貓信息產業有限公司 79.6000

                                91 91110000101389748B 北京市第三建筑工程有限公司 79.6000

                                92 91320100742350907G 江蘇聯發建設工程有限公司 79.5000

                                93 91320117598002018Y 江蘇強浩建設有限公司 79.4000

                                94 9111000010123202XN 中交第四公路工程局有限公司 79.3000

                                95 913201186676121365 江蘇平安消防集團有限公司 79.0000

                                96 91320612138388626L 南通長城建設集團有限公司 78.6000

                                97 913210007786887829 江蘇弘揚建設工程有限公司 78.2000

                                98 913210001407185329 江蘇揚建集團有限公司 78.1000

                                99 91440300192565187U 中海建筑有限公司 78.0000

                                100 91220000124712368R 中國水利水電第一工程局有限公司 77.9000

                                101 91320000134752371W 江蘇省工業設備安裝集團有限公司 77.8000

                                102 91410000169954619U 中國建筑第七工程局有限公司 77.8000

                                103 91320118682512774P 南京興業建設有限公司 77.5000

                                104 91320100742379363Q 南京消防器材股份有限公司 77.5000

                                105 91320000720580314W 江蘇東大金智信息系統有限公司 77.5000

                                106 91320116738886338D 南京八百建筑安裝工程有限公司 77.5000

                                107 91320481137531857F 江蘇天目建設集團有限公司 77.4000

                                108 911100001017004524 中交一公局集團有限公司 77.3000

                                109 91320116686745735L 南京晟業建設工程有限公司 77.2000

                                110 91320000134790626Q 江蘇省金陵建工集團有限公司 77.2000

                                111 91321282557118305J 博爾建設集團有限公司 77.2000

                                112 91320115MA1X6QMW4D 南京惠遠建筑工程有限公司 77.2000

                                113 913200001347587810 江蘇省巖土工程公司 76.9000

                                114 91320115135640865Y 南京綠野建設集團有限公司 76.9000

                                115 91320118571563667L 南京敏強建設工程有限公司 76.9000

                                116 91320100663774904W 南京萬德斯環??萍脊煞萦邢薰?76.9000

                                117 913201171358294571 江蘇宏馬建設有限公司 76.9000

                                118 91320111302493410Y 閱順環保有限公司 76.9000

                                119 91320100694637697Y 艾斯愛建設(南京)有限公司 76.9000

                                120 914403006803525199 中建科工集團有限公司 76.8000

                                121 91320116738897328B 南京六福工業設備安裝有限公司 76.7000

                                122 91370100163140411G 中鐵十四局集團電氣化工程有限公司 76.7000

                                123 91320000134757308F 南京南化建設有限公司 76.7000

                                124 913201186749242342 南京嘉年建設工程集團有限公司 76.6000

                                125 91320115787145261J 南京安特威建設集團有限公司 76.6000

                                126 913201167388865225 南京市瓜埠建筑安裝工程有限公司 76.6000

                                127 91320118MA1Q24FD61 南京東雄建設工程有限公司 76.6000

                                128 91110000101715726A 中建一局集團建設發展有限公司 76.6000

                                129 913210121412195919 江蘇江都建設集團有限公司 76.5000

                                130 91320117070732514R 南京馳拓建設有限公司 76.5000

                                131 9132128276101663XK 江蘇華昊建設集團有限公司 76.5000

                                132 91320113MA21JGQ63Q 南京棲霞建設工程有限公司 76.5000

                                133 91320115569139330Q 南京市裕和建設有限公司 76.5000

                                134 91320118721785709R 南京南部路橋建設(集團)有限公司 76.5000

                                135 913201151355954513 南京金九建設集團有限公司 76.4000

                                136 91610000220521254B 中交第二公路工程局有限公司 76.4000

                                137 91320111552058390D 南京全力建設有限公司 76.4000

                                138 91320100249701021A 南京蘇逸實業有限公司 76.3000

                                139 91320000134759848E 江蘇省交通工程集團有限公司 76.3000

                                140 91310115133504675F 上海建工七建集團有限公司 76.3000

                                141 91320117MA1MNDBW10 南京中遠市政工程有限公司 76.3000

                                142 9132011107072686XU 康格建設有限公司 76.3000

                                143 91430000183761776J 中國水利水電第八工程局有限公司 76.2000

                                144 911200001030610685 中交第一航務工程局有限公司 76.2000

                                145 91321012608797601X 江蘇省江建集團有限公司 76.2000

                                146 91320117777041610C 南京佳友工程建設有限公司 76.1000

                                147 91320118MA1MPUTR2G 南京晨優建設工程有限公司 76.0000

                                148 91320105MA1NJJT77D 南京冠植建設工程有限公司 76.0000

                                149 91320106MA1WG2326D 江蘇智賢建設有限公司 76.0000

                                150 91320118682502445Y 江蘇歐凱建設集團有限公司 76.0000

                                151 91320115754135163J 南京秦淮之源智能科技有限公司 76.0000

                                152 91320282250323435A 華仁建設集團有限公司 76.0000

                                153 91320117135790409L 江蘇云鶴建設工程有限公司 76.0000

                                154 913201185653089506 江蘇信國建設工程有限公司 76.0000

                                155 91110000102054202B 中鐵北京工程局集團有限公司 76.0000

                                156 911100001011328547 北京建工集團有限責任公司 76.0000

                                157 91320117053268991K 江蘇寧璽建設有限公司 76.0000

                                158 91320117057964353H 南京倍特建設有限公司 76.0000

                                159 91320118694632212F 南京凱華建筑安裝工程有限公司 76.0000

                                160 913204817910887812 江蘇溧陽建設集團有限公司 75.9000

                                161 911100001000009805 中國地質工程集團有限公司 75.9000

                                162 91440101724313299L 中鐵城建集團第二工程有限公司 75.9000

                                163 91320106598037843D 江蘇邦東建設工程有限公司 75.9000

                                164 91320104MA1NBKEU9N 上海建工江蘇建設有限公司 75.9000

                                165 91320111787111811H 江蘇宇翔建設發展集團有限公司 75.8000

                                166 91320118593539545B 江蘇建晶建設有限公司 75.8000

                                167 91320106714116478J 中安建設安裝集團有限公司 75.8000

                                168 91320481137592801D 江蘇溧陽城建集團有限公司 75.8000

                                169 91320106MA1P7WM15Q 江蘇政鑫禾建設工程有限公司 75.8000

                                170 91320117062611085Q 南京中百建設有限公司 75.8000

                                171 91320623138675027X 江蘇順通建設集團有限公司 75.7000

                                172 91320117302678554M 南京卓派市政工程有限公司 75.7000

                                173 913201046673955739 南京合諾建設工程有限公司 75.7000

                                174 9132011657157610XN 江蘇寧拓建設發展有限公司 75.7000

                                175 913201185759141026 天矗建設集團有限公司 75.7000

                                176 911100007596009847 中交第三公路工程局有限公司 75.7000

                                177 91320116679037255F 南京海泉建設工程有限公司 75.7000

                                178 913201117245994349 南京湯泉建設集團有限公司 75.7000

                                179 91320116552071333M 江蘇金崛建設有限公司 75.7000

                                180 91320115135600927P 南京市江寧區祿口建筑工程有限公司 75.7000

                                181 91321084774688531J 揚州天成建設工程有限公司 75.7000

                                182 91320118MA24UN1M73 江蘇宜居建設工程有限公司 75.7000

                                183 91320481726557748J 中易建設有限公司 75.6000

                                184 91321283745563684C 泰興一建建設集團有限公司 75.6000

                                185 913210847132817384 江蘇潤揚建設工程集團有限公司 75.6000

                                186 91330100759539466F 浙江恒宸建設集團有限公司 75.6000

                                187 91110000777052619U 中國鐵建電氣化局集團有限公司 75.5000

                                188 911201161036225156 民航機場建設工程有限公司 75.5000

                                189 915101006216029529 中鐵二局集團電務工程有限公司 75.5000

                                190 91440300699064840R 中核華泰建設有限公司 75.5000

                                191 9132118355464254XU 江蘇發發建設有限公司 75.5000

                                192 91320116MA1MEEGF8F 南京合和晟建設工程有限公司 75.5000

                                193 91320117MA1N5JLC0J 南京正康建設有限公司 75.5000

                                194 913200007849508393 江蘇潤固建設工程有限公司 75.4000

                                195 91430000MA4L11TN40 筑友智造建設科技集團有限公司 75.4000

                                196 913100001337139443 上海建工二建集團有限公司 75.4000

                                197 91320118MA1XU60J4P 江蘇建淳建設工程有限公司 75.4000

                                198 91320481137551575R 蘇華建設集團有限公司 75.4000

                                199 91320115730544886K 南京正業建設工程有限公司 75.4000

                                200 91320100353286788B 江蘇臻一建設發展有限公司 75.4000

                                201 913302001448768377 浙江欣捷建設有限公司 75.4000

                                202 91320104768150153R 南京筑融建設工程有限公司 75.4000

                                203 913206811388337938 江蘇啟安建設集團有限公司 75.4000

                                204 91320684138774017K 江蘇南通三建集團股份有限公司 75.4000

                                205 913206001384887905 南通宏華建筑安裝有限公司 75.4000

                                206 913210841409622798 江蘇興廈建設工程集團有限公司 75.4000

                                207 91330104143264089X 杭州通達集團有限公司 75.3000

                                208 91321322717737456Y 宿遷華夏基業建筑工程有限公司 75.3000

                                209 91320000134758212F 中石化南京工程有限公司 75.3000

                                210 913201185850571163 江蘇偉杰建筑安裝工程有限公司 75.3000

                                211 91320106MA22XJ5B6D 江蘇乾發建設工程有限公司 75.3000

                                212 913210121412356987 江蘇華江建設集團有限公司 75.2000

                                213 91130900106605032J 中國化學工程第十三建設有限公司 75.2000

                                214 913201007594791415 南京遠能電力工程有限公司 75.2000

                                215 91320105MA1MADKC4W 南京邁進建設工程有限公司 75.2000

                                216 91320118797136545T 南京強達建設有限公司 75.1000

                                217 91320117MA1Q42Q131 南京浩發建設有限公司 75.1000

                                218 91320117MA1XKPXH5W 江蘇晨耀建設有限公司 75.1000

                                219 91320115MA1XM2K1XQ 中勝華宸建設集團有限公司 75.1000

                                220 91320116738897264D 江蘇金標營建設有限公司 75.1000

                                221 91320118MA1P1HB892 南京科亮消防工程有限公司 75.1000

                                222 91320116692581319E 江蘇可信建設有限公司 75.1000

                                223 91320412660085097J 常州市科豪建設集團有限公司 75.1000

                                224 91320118724596030M 南京丹湖建筑安裝工程有限公司 75.1000

                                225 91320803055212051H 江蘇慧輝建設工程有限公司 75.1000

                                226 913201110670570872 沁澤科技有限公司 75.1000

                                227 91320115MA231R2F84 江蘇宏顥建設有限公司 75.1000

                                228 91321391MA1N27X931 江蘇宜均建設工程有限公司 75.1000

                                229 91320903MA1MPQHN26 江蘇國鵬建工集團有限公司 75.1000

                                230 91320000559340583F 江蘇宏迪建設工程有限公司 75.1000

                                231 91320481551233089E 江蘇漢宇建筑有限公司 75.1000

                                232 91320117135790513Q 江蘇通和建筑安裝工程有限公司 75.1000

                                233 913200002496899661 江蘇建峰建設有限公司 75.1000

                                234 91320111671312531C 江蘇月云建設工程有限公司 75.1000

                                235 913201187162986231 龍成建設工程有限公司 75.1000

                                236 91310000132293167U 上海亞泰建設集團有限公司 75.0000

                                237 91320100134969052H 南京市第十建筑工程有限公司 75.0000

                                238 91320114135271537N 嘉環科技股份有限公司 75.0000

                                239 91320118MA1YXHCJ8R 江蘇禹博建設集團有限公司 75.0000

                                240 913201173026152038 江蘇國睿工程安裝科技集團有限公司 75.0000

                                241 913200007040476325 江蘇警星消防設備有限公司 75.0000

                                242 91320117084174824L 南京龍之辰建設工程有限公司 74.9000

                                243 91320117728385011W 江蘇省寧強建設有限公司 74.9000

                                244 91320100MA1W0NMA2D 江蘇柒匯建筑工程有限公司 74.9000

                                245 91320116783843775M 南京華申設備安裝工程有限公司 74.9000

                                246 914201001777275556 中國一冶集團有限公司 74.9000

                                247 91320117726099601E 南京市盛翔建筑安裝工程有限公司 74.9000

                                248 91310000607726465L 上海嘉實(集團)有限公司 74.8000

                                249 911101017109278399 華潤建筑有限公司 74.8000

                                250 91110000710930579X 中信建設有限責任公司 74.8000

                                251 913307837045832167 歌山建設集團有限公司 74.8000

                                252 914201001776853910 中交第二航務工程局有限公司 74.8000

                                253 91320115135618668F 南京市第七建筑安裝工程有限公司 74.8000

                                254 913200001347764533 江蘇鴻基節能新技術股份有限公司 74.8000

                                255 9132010456722198XG 南京鼎竹電力設備工程有限公司 74.8000

                                256 91320117567239119A 江蘇龍鼎建設有限公司 74.8000

                                257 91320114MA1XA2N13M 琦群建設集團有限公司 74.8000

                                258 91320118730580916F 南京盛嘉建筑安裝工程有限公司 74.8000

                                259 91320118302555511Y 南京金暉達建設工程有限公司 74.8000

                                260 913201175715719155 南京金雀建設有限公司 74.8000

                                261 91320116MA1T6Q05XJ 江蘇金洽建設有限公司 74.8000

                                262 91320105MA1QEUDY10 江蘇煊瑋銘建設有限公司 74.8000

                                263 91320115MA1XPT3M3Y 南京湯山東部建設工程有限公司 74.8000

                                264 91320111302732688C 高嵐建工有限公司 74.8000

                                265 9132110014142590X6 江蘇潤祥建設集團有限公司 74.8000

                                266 91321204141312307Y 錦宸集團有限公司 74.8000

                                267 91320481137585804L 江蘇瑞峰建設集團有限公司 74.7000

                                268 913201151356051623 南京市江寧區湯山建筑工程總公司 74.7000

                                269 91321084746217062T 江蘇天澤建設工程有限公司 74.7000

                                270 91320111MA1X7EL41B 南京領航建設有限公司 74.7000

                                271 91350200156641998C 福建省九龍建設集團有限公司 74.6000

                                272 91500000795854690R 中冶建工集團有限公司 74.6000

                                273 91310000133057991Q 舜杰建設(集團)有限公司 74.6000

                                274 913201050670827688 江蘇寶巖建筑工程有限公司 74.6000

                                275 91110102104326072L 中建二局安裝工程有限公司 74.5000

                                276 91320111663781733H 江蘇輝浩偉建設有限公司 74.5000

                                277 91320117302557648D 江蘇辰杰建筑工程有限公司 74.5000

                                278 91310000631189305E 上海建工集團股份有限公司 74.5000

                                279 91320191790421052D 南京欣網通信科技股份有限公司 74.5000

                                280 91360100158375451X 南昌對外工程有限責任公司 74.5000

                                281 9132011513559191X5 南京上元建筑安裝工程有限公司 74.5000

                                282 91320412250926666Y 江蘇豐潤建設有限公司 74.5000

                                283 91510000201808890B 中國華西企業股份有限公司 74.5000

                                284 9132011875129090X0 江蘇尼爾森建設集團有限公司 74.5000

                                285 913201187245956288 江蘇年盛建設有限公司 74.5000

                                286 91320117742388219M 南京震天宇建設有限公司 74.5000

                                287 91320116716291878H 南京棠邑建筑安裝有限公司 74.5000

                                288 91320481724411155Y 江蘇中辰建設工程有限公司 74.5000

                                289 91330681704511597W 浙江通達建設集團有限公司 74.5000

                                290 91500108MA605LAKXK 重慶泰之睿建筑工程有限公司 74.5000

                                291 91320117MA1YLJB65H 南京順域建設工程有限公司 74.4000

                                292 9165000022859700XU 中建新疆建工(集團)有限公司 74.4000

                                293 91320118768182526M 南京澤利建設工程有限公司 74.4000

                                294 9132041205663909XB 江蘇佰拓建設有限公司 74.4000

                                295 91320113698353480B 南京廣正園林景觀有限公司 74.3000

                                296 913600005865804353 江西省建工集團有限責任公司 74.3000

                                297 91321183682154110N 江蘇拓科集團有限公司 74.3000

                                298 91350300671935165J 福建省荔隆建設工程有限公司 74.3000

                                299 91320106MA20BGUL7P 南京亨厚建設工程有限公司 74.3000

                                300 91320116MA1ML77J2Q 南京磊碩建設工程有限公司 74.3000

                                301 91410100MA410C9D1G 河南行穩建筑工程有限公司 74.3000

                                302 91320116MA1WMQ9E0E 南京棠博建筑工程有限公司 74.2000

                                303 91320118593524087D 南京萬福順市政建設有限公司 74.2000

                                304 91440400727069447J 廣東建星建造集團有限公司 74.2000

                                305 913201177260996361 江蘇廣順建設有限公司 74.2000

                                306 913200007550825341 江蘇海外集團對外經濟技術合作有限公司 74.2000

                                307 914300001837904624 中建五局安裝工程有限公司 74.2000

                                308 913201001348901769 中交三航局第三工程有限公司 74.2000

                                309 9132011513560918XM 南京明瑞建設集團有限公司 74.2000

                                310 91320117135788990G 南京溧水第四建筑安裝工程有限公司 74.2000

                                311 91321204668957937Y 江蘇水木年華建設有限公司 74.2000

                                312 9132092369545039XK 新晟建設集團有限公司 74.2000

                                313 91320115698355654B 南京祥宇建設集團有限公司 74.2000

                                314 91320925703875647J 江蘇建業建設集團有限公司 74.2000

                                315 91320111MA1P13YJ7P 南京浦宇建筑工程有限公司 74.2000

                                316 9135018161184291X8 福建卓越建設集團有限公司 74.2000

                                317 91360000612447292R 中泰華安建設集團有限公司 74.2000

                                318 9132130008152565X4 江蘇瀚揚建設集團有限公司 74.2000

                                319 913201173024136015 南京巨潤園林建設工程有限公司 74.2000

                                320 91320111057997913M 南京浦唯佳建筑工程有限公司 74.2000

                                321 911201161030636028 中國建筑第六工程局有限公司 74.2000

                                322 91320115571556600B 南京浩瀚建設有限公司 74.2000

                                323 9132011733946543XA 江蘇蒼宇建設工程有限公司 74.1000

                                324 91321281757986131J 江蘇蘇興建設工程有限公司 74.1000

                                325 913201185715926449 江蘇淳宇建設有限公司 74.1000

                                326 9132011558505146XR 南京龍晟建設有限公司 74.1000

                                327 913201187217864885 南京古柏建筑安裝工程有限責任公司 74.1000

                                328 913201157217980081 江蘇寶寧建設有限公司 74.1000

                                329 91421127597154060F 湖北中梅建設工程有限公司 74.1000

                                330 913201926089657911 南京港港務工程有限公司 74.1000

                                331 91320118MA1MJ5PN3R 南京大卓建筑工程有限公司 74.1000

                                332 91320191MA23YCQ58B 中新聯合南洋建設有限公司 74.1000

                                333 91110000104341301L 中建二局第一建筑工程有限公司 74.0000

                                334 91320117663790891E 江蘇鈺璽建設有限公司 74.0000

                                335 91320923665761664L 江蘇晟功建設集團有限公司 74.0000

                                336 91320682138413887X 江蘇江中集團有限公司 73.9000

                                337 91130200104761074G 中國二十二冶集團有限公司 73.9000

                                338 913201150707038441 南京垠成建筑集團有限公司 73.9000

                                339 91320117MA20YWHNXW 南京蘇冠建設工程有限公司 73.9000

                                340 9134020069411006XC 安徽恒福建設有限公司 73.9000

                                341 91320105084166250K 南京奔潤基礎工程有限公司 73.9000

                                342 913204126907799898 常州明大建設工程有限公司 73.9000

                                343 91320111MA1NCE791B 江蘇垠瑞慶建設工程有限公司 73.9000

                                344 91320118MA1YPBC02T 南京全港建筑工程有限公司 73.9000

                                345 91320117MA1X43PT5F 南京昱揚建設工程有限公司 73.9000

                                346 913200006079022467 江蘇新時代工程科技集團有限公司 73.9000

                                347 913201186089224929 南京虹達建設有限公司 73.9000

                                348 9132000072058821XE 江蘇金地建設工程有限公司 73.9000

                                349 91320117726099345X 南京俊程建設工程有限公司 73.9000

                                350 91420100177739097A 中建三局第二建設工程有限責任公司 73.9000

                                351 9131011513233079XG 上海市安裝工程集團有限公司 73.9000

                                352 914201001776930413 中建三局第三建設工程有限責任公司 73.8000

                                353 91320116558006807E 南京鑫龍源建設工程有限公司 73.8000

                                354 91320118558866559Q 江蘇捷翔建筑安裝有限公司 73.8000

                                355 91320115679049803X 南京元海建設工程有限公司 73.8000

                                356 91320413137376180K 江蘇金壇第一建筑安裝工程有限公司 73.8000

                                357 91320413354567143M 常州中慶建設有限公司 73.8000

                                358 91320111730577194R 南京照宇建筑工程有限公司 73.7000

                                359 91320115789066102A 江蘇龍騰工程設計股份有限公司 73.7000

                                360 91320104552062277K 江蘇煌慧建設有限公司 73.7000

                                361 913201915520635605 江蘇古氏建設集團有限公司 73.7000

                                362 91320117562894421E 江蘇泓昉建設工程有限公司 73.7000

                                363 91320200134757148J 中國電子系統工程第二建設有限公司 73.7000

                                364 91320117MA1UX7M480 南京翠通建筑安裝工程有限公司 73.7000

                                365 91320102MA1NTP09XN 江蘇仁度建設有限公司 73.7000

                                366 913201067838052267 江蘇金長安科技有限公司 73.7000

                                367 91320113MA259BNR1B 南京睿之鶴建設工程有限公司 73.7000

                                368 91320118787140241P 江蘇凱遠建設有限公司 73.6000

                                369 91320115MA1MEXB726 南京寬承建設發展有限公司 73.6000

                                370 91320106MA20E2FP29 江蘇宗麟建設有限公司 73.6000

                                371 9132010013487001X5 南京市第四建筑工程有限公司 73.6000

                                372 91320100134892999G 南京市消防工程有限公司 73.6000

                                373 91320100134918714D 南京市路橋工程有限公司 73.6000

                                374 914409041951701645 廣東電白建設集團有限公司 73.6000

                                375 91440300192346128B 深圳市中建大康建筑工程有限公司 73.6000

                                376 91320412250994511C 常州市橫山建筑工程有限公司 73.6000

                                377 91330600704496374B 浙江中成建工集團有限公司 73.6000

                                378 91320114726067650F 南京恒天偉智能技術有限公司 73.6000

                                379 91320191726079387X 國電南瑞科技股份有限公司 73.6000

                                380 91320111716290760J 南京寧西道路橋梁工程有限公司 73.6000

                                381 91320116754141854M 南京寧力建設工程有限公司 73.6000

                                382 913212817883571864 江蘇富安建設有限公司 73.6000

                                383 91320113698385757L 南京大港建設有限公司 73.6000

                                384 91320117MA1MC1PF9B 中水建江蘇環境科技有限公司 73.6000

                                385 91320114MA1Y11C8XA 南京吉斯特建筑工程有限公司 73.6000

